Rezidence Slovanské údolí

Byty

Bytový dům 1

1. PP

Číslo Typ Podlahová plocha Balkon / lodžie, terasa + zahrada Sklep Cena bytu s DPH Cena garážového stání s DPH Stav PDF ke stažení
Byt 01 1+KK 30,6 m² 0,0 2,2 m² 14 240 249 Kč 3 094 159 Kč Rezervováno
Byt 02 2+KK 58,1 m² 7,6 2,2 m² 3 235 901 Kč 3 038 488 Kč Rezervováno
Byt 03 3+KK 62,6 m² 39,2 3,2 m² 7 586 089 Kč 3 034 360 Kč Rezervováno
Byt 04 2+KK 44,8 m² 48,2 3,2 m² 3 554 168 Kč 3 081 908 Kč Rezervováno
Byt 05 3+KK 86,0 m² 81,2 3,2 m² 4 012 578 Kč 3 066 459 Kč Volné
Byt 06 2+KK 69,4 m² 43,6 2,9 m² 6 400 386 Kč 3 086 571 Kč Volné
Byt 07 4+KK 103,4 m² 81,2 2,9 m² 4 964 196 Kč 3 113 479 Kč Volné
Byt 08 1+KK 44,0 m² 66,7 2,5 m² 14 619 823 Kč 3 067 678 Kč Rezervováno
Byt 09 3+KK 77,5 m² 118,4 2,5 m² Prodáno
Byt 10 2+KK 62,8 m² 43,6 2,2 m² 13 173 150 Kč 3 026 743 Kč Volné
Byt 11 1+KK 30,8 m² 0,0 2,2 m² 5 246 179 Kč 3 019 848 Kč Volné
Byt 12 2+KK 57,8 m² 44,9 2,2 m² 7 711 448 Kč 3 019 015 Kč Volné

1. NP

Číslo Typ Podlahová plocha Balkon / lodžie, terasa + zahrada Sklep Cena bytu s DPH Cena garážového stání s DPH Stav PDF ke stažení
Byt 13 1+KK 31,1 m² 0,0 2,4 m² Prodáno
Byt 14 2+KK 57,7 m² 7,6 2,9 m² 12 959 170 Kč 3 000 595 Kč Volné
Byt 15 3+KK 62,2 m² 7,0 2,8 m² Připravujeme
Byt 16 2+KK 44,3 m² 12,5 3,2 m² Prodáno
Byt 17 2+KK 56,1 m² 7,0 3,0 m² Připravujeme
Byt 18 3+KK 68,3 m² 6,8 2,9 m² Prodáno
Byt 19 4+KK 92,1 m² 7,0 2,9 m² 14 590 769 Kč 3 055 321 Kč Volné
Byt 20 2+KK 44,0 m² 7,2 5,3 m² Připravujeme
Byt 21 2+KK 56,0 m² 7,0 2,8 m² Připravujeme
Byt 22 3+KK 61,6 m² 6,8 2,8 m² Prodáno
Byt 23 1+KK 31,3 m² 0,0 2,9 m² 12 114 530 Kč 3 007 189 Kč Volné
Byt 24 2+KK 57,7 m² 7,6 2,9 m² 3 305 165 Kč 3 093 679 Kč Rezervováno

2. NP

Číslo Typ Podlahová plocha Balkon / lodžie, terasa + zahrada Sklep Cena bytu s DPH Cena garážového stání s DPH Stav PDF ke stažení
Byt 25 31,1 m² 0,0 2,4 m² 13 182 237 Kč 3 086 824 Kč Rezervováno
Byt 26 57,7 m² 7,6 2,8 m² Prodáno
Byt 27 62,2 m² 7,0 2,9 m² 6 431 733 Kč 3 024 955 Kč Volné
Byt 28 44,3 m² 7,2 3,0 m² Prodáno
Byt 29 56,1 m² 7,0 3,0 m² Prodáno
Byt 30 68,7 m² 6,8 2,9 m² Připravujeme
Byt 31 93,2 m² 7,0 2,3 m² Připravujeme
Byt 32 44,3 m² 7,2 2,2 m² 6 140 723 Kč 3 084 762 Kč Rezervováno
Byt 33 56,0 m² 7,0 2,1 m² Připravujeme
Byt 34 62,0 m² 6,8 2,1 m² 5 980 798 Kč 3 046 802 Kč Rezervováno
Byt 35 31,3 m² 0,0 2,2 m² 8 062 212 Kč 3 077 357 Kč Volné
Byt 36 57,7 m² 7,6 2,2 m² 7 368 663 Kč 3 006 377 Kč Rezervováno

3. NP

Číslo Typ Podlahová plocha Balkon / lodžie, terasa + zahrada Sklep Cena bytu s DPH Cena garážového stání s DPH Stav PDF ke stažení
Byt 37 2+KK 44,3 m² 7,2 2,1 m² 11 177 415 Kč 3 059 953 Kč Volné
Byt 38 2+KK 56,1 m² 7,0 2,1 m² Připravujeme
Byt 39 3+KK 68,7 m² 6,8 2,4 m² Prodáno
Byt 40 4+KK 93,2 m² 7,0 2,9 m² Připravujeme
Byt 41 2+KK 44,3 m² 7,2 2,8 m² 10 408 801 Kč 3 092 852 Kč Volné
Byt 42 2+KK 56,0 m² 7,0 2,2 m² Připravujeme
Byt 43 3+KK 62,0 m² 6,8 2,9 m² Prodáno
Byt 44 1+KK 31,3 m² 0,0 3,4 m² Prodáno
Byt 45 2+KK 57,7 m² 7,6 3,4 m² 9 848 287 Kč 3 111 816 Kč Rezervováno

Bytový dům 2

1. PP

Číslo Typ Podlahová plocha Balkon / lodžie, terasa + zahrada Sklep Cena bytu s DPH Cena garážového stání s DPH Stav PDF ke stažení
Byt 01 1+KK 30,8 m² 0,0 5,1 m² Připravujeme
Byt 02 2+KK 58,1 m² 103,6 5,1 m² 10 499 163 Kč 3 065 160 Kč Volné
Byt 03 2+KK 62,9 m² 43,1 5,0 m² Připravujeme
Byt 04 3+KK 77,6 m² 116,9 2,4 m² Připravujeme
Byt 05 1+KK 48,1 m² 67,1 3,7 m² 4 439 391 Kč 3 062 166 Kč Rezervováno

1. NP

Číslo Typ Podlahová plocha Balkon / lodžie, terasa + zahrada Sklep Cena bytu s DPH Cena garážového stání s DPH Stav PDF ke stažení
Byt 06 1+KK 31,3 m² 0,0 3,2 m² Prodáno
Byt 07 2+KK 57,7 m² 7,6 2,7 m² 9 923 818 Kč 3 052 246 Kč Rezervováno
Byt 08 3+KK 61,6 m² 6,8 2,7 m² 11 673 897 Kč 3 093 983 Kč Rezervováno
Byt 09 2+KK 56,1 m² 7,0 5,2 m² 13 598 032 Kč 3 073 174 Kč Volné
Byt 10 2+KK 48,1 m² 7,8 3,4 m² 5 968 467 Kč 3 083 924 Kč Rezervováno

2. NP

Číslo Typ Podlahová plocha Balkon / lodžie, terasa + zahrada Sklep Cena bytu s DPH Cena garážového stání s DPH Stav PDF ke stažení
Byt 11 1+KK 31,3 m² 0,0 3,4 m² Prodáno
Byt 12 2+KK 57,7 m² 7,6 3,3 m² 8 664 239 Kč 3 030 116 Kč Rezervováno
Byt 13 3+KK 62,0 m² 6,8 5,1 m² Prodáno
Byt 14 2+KK 56,0 m² 7,0 3,1 m² Prodáno
Byt 15 2+KK 48,1 m² 7,8 3,6 m² Prodáno

3. NP

Číslo Typ Podlahová plocha Balkon / lodžie, terasa + zahrada Sklep Cena bytu s DPH Cena garážového stání s DPH Stav PDF ke stažení
Byt 16 1+KK 31,3 m² 0,0 3,4 m² 13 388 044 Kč 3 051 974 Kč Volné
Byt 17 2+KK 57,7 m² 7,6 3,4 m² 10 430 596 Kč 3 119 771 Kč Rezervováno
Byt 18 3+KK 62,0 m² 6,8 3,2 m² 8 988 847 Kč 3 082 927 Kč Rezervováno
Byt 19 2+KK 56,0 m² 7,0 3,6 m² Prodáno
Byt 20 2+KK 48,1 m² 7,8 3,2 m² Prodáno