Řadové domy
Aktuální stav
(CENY a SPECIFIKACE DOMŮ - viz proklik jednotlivých řadových domů níže)
| Číslo | Typ | Obytná plocha | Lodžie + terasa | Pozemek | Cena domu s DPH | Stav | PDF ke stažení |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ŘRD-05 | 152,5 m² | 42,7 | 379 m² | Prodáno | |||
| ŘRD-06 | 152,5 m² | 42,7 | 294 m² | Připravujeme | |||
| ŘRD-07 | 152,5 m² | 42,5 | 324 m² | Prodáno | |||
| ŘRD-08 | 152,5 m² | 42,6 | 286 m² | Připravujeme | |||
| ŘRD-09 | 152,5 m² | 42,7 | 288 m² | 14 579 602 Kč | Rezervováno | ||
| ŘRD-10 | 152,5 m² | 42,5 | 369 m² | Prodáno |







